Veri Sayfası
Görüntüleme yöntemi | 6 haneli 7 segmentli LED |
---|---|
çalışma yöntemi | Sayaç: Yukarı geri sayım, Geri sayım, Yukarı/aşağı geri sayım Zamanlayıcı: Yukarı sayım, Geri sayım |
terminal | Terminal bloğu |
Çıkış İşlemi | SİNYAL AÇMA GECİKME, GÜÇ AÇMA GECİKME, TİTREŞİM, ARALIK, SİNYAL KAPATMA GECİKME, AÇMA-KAPAMA GECİKME, ENTEGRASYON SÜRESİ |
Güç kaynağı | 100-240VAC~ 50/60Hz |
Zaman işlemi | GÜÇ AÇIK BAŞLANGIÇ SİNYALİ BAŞLANGIÇTA |
Harici güç kaynağı | Maks. 12VDC ± %10, 100mA |
Sinyal Giriş Yöntemi | Voltaj girişi (PNP), Voltajsız giriş (NPN) |
Maks. Sayma Hızı | 1, 30, 1k, 5k, 10k [cps] |
Min. sinyal Genişliği | 1ms/20ms |
Bellek Koruması | Yaklaşık. 10 yıl |
Ayar aralığı | 0,001 saniye ila 9,999 saniye, 0,01 saniye ila 99.99 saniye, 0,1 saniye ila 999,9 saniye, 1 saniye ila 9999 saniye, 1 saniye ila 99 dakika 59 saniye, 0,1 dakika ila 999,9 dakika, 1 dakika ila 9999 dakika, 1 dakika ila 99 saat 59 min, 1 saat ila 9999 saat |
Kontrol çıkışı_Type | 1 aşamalı ön ayar |
Kontrol çıkışı_Röle | SPDT (1c): 1 |
Kontrol output_NPN açık toplayıcı | 1 |
Koruma yapısı | IP65 (ön panel) |
onay | |
Counter_Counting aralığı | -99999 ila 999999 |
Counter_Scale | Beşinci basamağa kadar ondalık nokta |
Counter_Min. giriş sinyali genişliği | SIFIRLAMA: Seçilebilir 1ms/20ms |
Zamanlayıcı_Dk. giriş sinyali genişliği | INA, INH, RESET: Seçilebilir 1ms/20ms |
Ortam_Ortam sıcaklığı | -10 ila 55℃, depolama: -25 ila 65℃ |
Çevre_Ortam nemi | %35 – 85 BN, depolama: %35 – 85 BN |
Ağırlık | Yaklaşık. 212g (yaklaşık 159g) |