Teknik Özellikler
| Model | P2043S | |||||||||||
| Ekran | Ekran Tipi | TFT LCD, 16.7M Renk | ||||||||||
| Ekran Boyutu | 4.3” (16:9) | |||||||||||
| Çözünürlük | 480 x 272 | |||||||||||
| Aydınlatma | LED, 500 cd/m2 | |||||||||||
| Aydınlatma Ömrü | 30,000 Saat | |||||||||||
| Dokunmatik | Tipi | 4-Telli Dirençli Film | ||||||||||
| Yedek Bellek | Kalıcı Bellek | 60KB | ||||||||||
| Yarı Kalıcı Bellek | — | |||||||||||
| Dahili Kullanıcı Depolama Alanı | 8MB | |||||||||||
| Proje Alanı | 16MB | |||||||||||
| Gerçek Zaman Saati | Yerleşik | |||||||||||
| I/O Port | Seri 1 | Konnektör: D-Sub 9-Pin COM1:RS232 (TXD, RXD) COM2:RS422/485 |
||||||||||
| Seri 2 | — | |||||||||||
| LAN | — | |||||||||||
| USB | USB2.0 Tip-A (Host)x1 USB2.0 Tip mini-B (Device)x1 | |||||||||||
| MicroSD | — | |||||||||||
| Ses | — | |||||||||||
| Yerleşik PLC Bağlama | — | |||||||||||
| Sonlandırma Direnci | — | |||||||||||
| Güç | Besleme | 24V DC±20% (izolesiz) | ||||||||||
| Tüketim | 0.28A@24V | |||||||||||
| İzolasyon | — | |||||||||||
| Çevre | Koruma Sınıfı | Ön Panel: IP65 / Arka Kapak: IP20 | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 50˚C | |||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -20 ~ 60˚C | |||||||||||
| Nem Dayanımı | 10% ~ 90%@40ºC (Yoğuşmasız) | |||||||||||
| Gerilim Dayanımı | AC500V/20mA/1 Min. (Besleme ve FG Terminal Arasında) | |||||||||||
| Titreşim | “5 to 9Hz Yarım Sinüs: 3.5mm 9 to 150 Hz Sabit ivmeli: 19.6m/s2 (2G) 3 yol X, Y, Z: 10 kere (IEC61131-2 Standardı)” |
|||||||||||
| Gürültü Dayanımı | 1000Vp-p 1µs genişlik 1ns darbe süresi | |||||||||||
| Topraklama Direnci | 100Ω’dan az | |||||||||||
| Boyut / Ağırlık | Kesim Ölçüsü | 118.5 x 92.5(mm) | ||||||||||
| G x Y x D | 128.0 x 102.0 x 38.1 (mm) | |||||||||||
| Ağırlık | 215 (g) | |||||||||||
| Sertifika | CE | |||||||||||
